《明日方舟》战车是近卫干员中的强力输出者,不仅拥有出色的身板,更具备高额的伤害输出能力。作为本次联动的焦点干员之一,战车备受玩家期待。本文将为您详细介绍《明日方舟》战车的属性、技能、天赋等信息,让您更加了解这位强大的干员。
| 职业 | 近卫 | 星级 | 5 |
|---|---|---|---|
| 阵营 | 彩虹六号 | 性别 | 男 |
| 职能 | 布防手 | 种族 | 人 |
| 出身 | 俄罗斯 | ||
| 特性 | 普通攻击连续造成两次伤害 | ||
| 标签 | 爆发、输出 | ||
天赋
| 精英化1 | 重火力 | 攻击距离+1,防御力+5%,再部署时间+20秒 |
|---|---|---|
| 精英化2 | 重火力 | 攻击距离+2,防御力+10%,再部署时间+20秒 |
技能
| 燃烧榴弹(满级) | |||
| 攻击回复 | |||
| 手动触发 | |||
| 初始技力:0 技力消耗:15 | 发射燃烧榴弹在目标周围四格产生6秒的燃烧区域,范围内的地面敌人每秒受到相当于战车攻击力70%的法术伤害;战车攻击燃烧范围内目标时无视其200的防御力 | ||
| 倾泻弹药(满级) | |||
| 攻击回复 | |||
| 手动触发 | |||
| 初始技力:0 技力消耗:25 持续时间:4 | 攻击间隔大幅度缩短(-85%),随机攻击范围内的目标,每次攻击有15%的概率攻击力提升至200% | ||
属性(满级满羁绊)
| 生命 | 2626 | 再部署时间 | 80s |
|---|---|---|---|
| 攻击 | 661 | 部署费用 | 20→22→24 |
| 防御 | 349 | 阻挡数 | 2 |
| 法抗 | 0 | 攻击间隔 | 1.3s |
突破材料
| 精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
|---|---|---|
| 等级需求 | 55 | 75 |
| 龙门币 | 2万 | 12万 |
| 芯片 | 近卫芯片*4 | 近卫双芯片*3 |
| 材料1 | 异铁*4 | RMA70-24 |
| 材料2 | 糖*3 | 凝胶*12 |
潜能
| 潜能阶段 | 提升 |
|---|---|
| 2 | 部署费用-1 |
| 3 | 再部署时间-10秒 |
| 4 | 部署费用-1 |
| 5 | 天赋效果增强 |
| 6 | 部署费用-1 |
干员立绘
以上《明日方舟 战车怎么样 干员属性技能天赋一览》 这篇文章能帮助到大家,更多攻略请关注langlangxz《明日方舟》社区。



