CryptoQuant 数据显示,自 2025 年 10 月以来,山寨币现货交易量出现断崖式下跌。
其中 Binance 上的山寨币交易量从 400 亿至 500 亿美元骤降 80% 至 85%,目前仅为 77 亿美元;其他交易所的交易量也从最高 910 亿美元跌至 188 亿美元。
2026安全可靠交易所排行榜:
| 排名 | 交易所 | APP下载 | 官网地址 | 交易量(24h) | 挂单费用 | 吃单费用 | 未平仓合约 | 市场数目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 点击下载 | 进入官网 | ¥149,768,091,540 | 0.02% | 0.05% | ¥39,770,897,189 | 286 |
| 2 | Binance | 点击下载 | 进入官网 | ¥337,338,296,275 | 0.02% | 0.04% | ¥144,509,557,523 | 639 |
| 3 | Gate | 点击下载 | 进入官网 | ¥111,055,765,566 | 0.015% | 0.05% | ¥67,193,595,749 | 634 |
| 4 | Bybit | 点击下载 | 进入官网 | ¥103,119,627,754 | 0.02% | 0.055% | ¥65,546,591,388 | 601 |
| 5 | Bitget | 点击下载 | 进入官网 | ¥61,601,383,365 | 0.02% | 0.06% | ¥41,725,007,098 | 533 |
| 6 | KuCoin | 点击下载 | 进入官网 | ¥58,869,475,430 | 0.02% | 0.06% | ¥10,378,639,656 | 546 |
| 7 | BingX | 点击下载 | 进入官网 | ¥40,658,323,995 | 0.02% | 0.05% | ¥22,395,413,855 | 561 |
| 8 | XT.COM | 点击下载 | 进入官网 | ¥78,777,946,115 | 0.04% | 0.06% | ¥36,603,781,851 | 606 |
| 9 | HTX | 点击下载 | 进入官网 | ¥16,447,372,788 | 0.02% | 0.06% | ¥26,573,964,217 | 220 |
| 10 | Kraken | 点击下载 | 进入官网 | ¥6,336,214,569 | 0.02% | 0.05% | ¥1,801,751,807 | 267 |
Arctic Digital 等机构分析师普遍认为,资金正向比特币集中,2021 年式的全面“山寨季”恐难重现,未来市场将转向由基建或 RWA 等特定叙事驱动的局部行情。预计需待比特币升至 12 万至 13 万美元区间,方能触发向山寨币的实质性资金轮动。
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。

